Lyžování v Itálii
Lyžování v Itálii - sen všech lyžařů. Lyžování v Itálii znamená lyžování třeba v Dolomitech - dle mnoha lyžařů nejkrásnější části Alp. V zimě je zde pro lyžování v Itálii propojeno 12 lyžařských středisek systémem mnoha lanovek. Celkem je tak pro lyžování v Itálii zpřístupňeno více než 1150km tratí (Dolomiti Superski). Velice oblíbeným a často navštěvovaným místem pro lyžování v Itálii je také sjezdařský okruh Sella Ronda. Lyžování v Itálii - to je ráj pro každého lyžaře.
Oblíbená střediska pro lyžování v Itálii jsou: Alta Badia, Alta Valtellina, Aprica, Arabba/Marmolada, Civetta, Cortina d´Ampezzo, Folgaria/Lavarone, Folgarida, Friuli Venezia Giulia, Livigno, Madesimo, Madona di Campiglio, Marilleva, Monte Bondone, Paganella, Passo Tonale, Plan de Corones, Ponte di Legno, San Martino di Castrozza, Sappada, Tre Valli, Val d´pAosta, Val di Fassa, Val di Fiemme, Val di Sole, Val Gardena, Valle Cadore a mnohá další místa pro lyžování v Itálii.
![]() | Paríž - LETSnídaně18.9.-21.9.2010 10276 Kč |
![]() | SHARJAH BEACHSnídaně15.9.-22.9.2010 23190 Kč |
![]() | SEVERINABez stravy16.9.-23.9.2010 6010 Kč |
![]() | Niriides BeachPolopenze14.9.-24.9.2010 11307 Kč |
![]() | APHRODITE BEACHAll Inclusive17.9.-24.9.2010 15990 Kč |
![]() | MARHABA BEACHAll Inclusive15.9.-25.9.2010 13135 Kč |
![]() | KLEOPATRA ADAAll Inclusive18.9.-25.9.2010 12590 Kč |
![]() | CESOTTAPolopenze18.9.-25.9.2010 14580 Kč |
![]() | Elysium Beach ResortSnídaně18.9.-25.9.2010 32000 Kč |
![]() | SEA GULL RESORTAll Inclusive19.9.-26.9.2010 16690 Kč |
![]() | Papillon Belvil Club *****All Inclusive19.9.-26.9.2010 20690 Kč |
![]() | Hotel PINETA ***Polopenze19.9.-26.9.2010 13990 Kč |
![]() | Lazuren BrjagBez stravy19.9.-26.9.2010 6990 Kč |
![]() | Al Hamra Fort Hotel & ResortSnídaně19.9.-26.9.2010 22690 Kč |
![]() | Hotel Hilton PlazaAll Inclusive16.9.-27.9.2010 16450 Kč |
![]() | SAADIAAll Inclusive17.9.-27.9.2010 11350 Kč |
![]() | Sol Y Mar Club MakadiAll Inclusive17.9.-28.9.2010 15196 Kč |
![]() | CHEOPS 5 - LETO 2010Polopenze17.9.-28.9.2010 12079 Kč |
![]() | AZUREAPolopenze17.9.-28.9.2010 15990 Kč |
![]() | Al Nabila Grand Bay*****All Inclusive21.9.-28.9.2010 15890 Kč |
![]() | CATHRINPolopenze21.9.-28.9.2010 13990 Kč |
![]() | HOTEL CACTUSSnídaně21.9.-28.9.2010 17990 Kč |
![]() | Paříž - leteckySnídaně25.9.-28.9.2010 13490 Kč |
![]() | ARIELAll Inclusive15.9.-29.9.2010 16010 Kč |
![]() | SUN PALACE HOTEL 4* FALIRAKIAll Inclusive22.9.-29.9.2010 21321 Kč |
![]() | CLUB DIANA RIMELAll Inclusive20.9.-30.9.2010 12491 Kč |
![]() | LANZASUR CLUBAll Inclusive23.9.-30.9.2010 16990 Kč |
![]() | SUNRISE MONICA BEACHAll Inclusive23.9.-30.9.2010 17490 Kč |
![]() | Haus SemmeringPolopenze26.9.-30.9.2010 4353 Kč |
![]() | Hersonissos MarisPolopenze21.9.-1.10.2010 20090 Kč |
![]() | Kahramana Resort Sharm El SheikhAll Inclusive22.9.-2.10.2010 17490 Kč |
![]() | Minos Imperial Luxury BeachPolopenze25.9.-2.10.2010 17990 Kč |
![]() | Harmony Makadi BayAll Inclusive25.9.-2.10.2010 14590 Kč |
![]() | ALBA QUEENAll Inclusive25.9.-2.10.2010 17560 Kč |
![]() | ARAGONESEPolopenze25.9.-2.10.2010 14380 Kč |
![]() | St. Raphael ResortAll Inclusive25.9.-2.10.2010 30700 Kč |
![]() | PRIMA LIFE CLUBAll Inclusive20.9.-4.10.2010 19890 Kč |
![]() | Hotel FALCON NAAMA STAR***All Inclusive23.9.-4.10.2010 18290 Kč |
![]() | PALM INNAll Inclusive24.9.-5.10.2010 10390 Kč |
![]() | DIMITRION HOTEL 3* HERSONISSOSPolopenze28.9.-5.10.2010 11421 Kč |
![]() | BLUE SKYAll Inclusive28.9.-5.10.2010 15490 Kč |
![]() | LOUIS COLOSSOS BEACHAll Inclusive28.9.-5.10.2010 14990 Kč |









































